本系列油表均采用澳大利亚 TRIMEC IND 公司生产MG系列椭圆齿轮流量计,现场采用电池供电,测量准确度比较高,有多种测量规格,能测量多种燃油、润滑油、机械油等。
最小的一款 MG004 能测量 0.5-36 升 / 小时的范围。最大的一款 MG100 能 75-1500 升 / 分钟。安装和实用都很简便。
MG 系列小型椭圆齿轮流量计采用液体流动推动两个非常精密的椭圆转子转动的方式测量流量。
采用新工艺和材料。测量精准、可靠,价格比较优惠


| MG004 MG006,MG008 |
| •尺寸:4mm,6mm , 8mm ,25mm , 50mm | •测量范围: 0.5-36 2-100 15-550 升 / 小时 |
| •精度 1% 读数精度,提升精度 0.2% ;重复性 0.03% | •材质: 316 不锈钢、铝等 |
| •脉冲输出 ,抗干扰性能好 | •无需直管段,垂直或水平安装均可 |
| •有高压型 | •有本安型 |
| •可选 LCD 显示带脉冲信号或 4-20mA 信号输出 | •可选 LCD 批量控制仪表 |
| MG015,MG025,MG050 |
| •尺寸:15mm , 25mm , 50mm | •测量范围: 1-40 , 10-150 , 30-450 升 / 分钟 |
| •精度 0.5% 读数精度,提升精度 0.2% ;重复性 0.03% | •材质: 316 不锈钢、铝等 |
| •脉冲输出 ,抗干扰性能好 | •无需直管段,垂直或水平安装均可 |
| •有高压型 | •有本安型 |
| •可选 LCD 显示带脉冲信号或 4-20mA 信号输出 | •可选 LCD 批量控制仪表 |
| MG80 MG100 |
| •尺寸: 80mm,100mm | •测量范围:50-1000, 75-1500 升 / 分钟 |
| •精度 0.2% 读数精度(量程比 15 : 1 ) | •精度 0.5% (量程比 20 : 1 ) 重复性 0.03% |
| •材质: 铝等 | •脉冲输出 ,抗干扰性能好 |
| •无需直管段,垂直或水平安装均可 | •有本安型 |
| •可选 LCD 显示带脉冲信号或 4-20mA 信号输出 | •可选 LCD 批量控制仪表 |

点击下载PDF文件