型号 | 尺寸 | 立方米 / 小时 | US 加仑 / 小时 |
TP010 | 15 | 0.11-1.1 | 0.5-5 |
TP012 | 20 | 0.22-2.2 | 0.9-9 |
TP015 | 20 | 0.4-4 | 1.8 ~ 18 |
TP020 | 20 | 0.8-8 | 3.6-36 |
TP025 | 25 | 1.6-16 | 7-70 |
TP040 | 40 | 3.4-34 | 15-150 |
TP050 | 50 | 6.8-68 | 30 - 300 |
TP080 | 80 | 13.5-135 | 60-~ 600 |
TP100 | 100 | 27-270 | 120 - 1200 |
TP150 | 150 | 55-550 | 240-4200 |
总机: +86-21-51086271 手机: (86)19370760068、(86)13311958533(同微信号)
mailto: info@radi-instrument.com 地址: 上海市徐汇区上中路495号惠达创业园A608室
CopyRight © 2023 上海瑞帝机电设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备05024451号-1 技术支持:秦王网络