澳大利亚trimec ind
TM系列
小涡轮流量计
TM001 TM002 TM003 TM004 TM005 TM006
材质: 316ss 不锈钢 或 PVDF 蓝宝石轴承TM160
材质: PPS型号 | 升 / 分钟 | 升 / 小时 | US 加仑 / 小时 | 线性度 |
TM 160W111-110 | 0.01 ~ 0.1 | 0.6 ~ 6.0 | 0.16 ~ 1.6 | 2.0 |
TM001 | 0.05 ~ 0.5 | 3 ~ 30 | 0.8 ~ 8 | 2.0 |
TM002 | 0.12 ~ 1.5 | 7 ~ 96 | 1.8 ~ 24 | 2.0 |
TM003 | 0.15 ~ 4.5 | 9 ~ 270 | 2.1 ~ 72 | 1.5 |
TM004 | 0.15 ~6.5 | 15 ~ 390 | 2.4 ~ 100 | 1.5 |
TM005 | 0.3 ~ 10 | 18 ~ 600 | 4.8 ~ 160 | 1.0 |
TM006 | 0.5 ~ 15 | 30 ~900 | 30 ~ 480 | 1.0 |
TM160 | 7.5 ~ 60 | 300 ~ 3600 | 60 ~ 950 | 1.0 |
TM160 | 6 ~ 100 | 360 ~ 6000 | 100 ~ 1600 | 1.0 |
TM160 | 10 ~ 160 | 600 ~ 9600 | 160 ~ 2600 | 1.0 |
总机: +86-21-51086271 手机: (86)19370760068、(86)13311958533(同微信号)
mailto: info@radi-instrument.com 地址: 上海市徐汇区上中路495号惠达创业园A608室
CopyRight © 2023 上海瑞帝机电设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备05024451号-1 技术支持:秦王网络